Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Felipe Martins | Corolla | La Mafia | Palmeira Das Missões-RS | Bomber | 127.3 | |
2º | |||||||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Bruno Fracasso | Saveiro | Css Áudio Som | Concórdia - SC | 143.0 | ||
2º | Roberto Donzeli | Gol | Infinity | Marema-SC | 141.9 | ||
3º | Sidimar | Gol | Infinity | Ipuaçu-SC | 137.4 | ||
4º | Rafael Zamban | Gol | Gol Terrorista/WBS auto Parts | Caxambu Do Sul-SC | 135.7 | ||
5º | Tiago Mayer | Gol | Michailof Centro Automotivo | Xaxim-SC | 133.7 | ||
5º | Tiago | Civic | Ducato Ultra Power | Xaxim-SC | 133.7 |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Celsso | Megane | - | Curitiba-PR | ONE DRIVE | EXCLUSIVE | 140.8 |
2º | Geremias | Ka | Os Derubados | Barra Velha-SC | 137.0 | ||
3º | Rafael Zamban | Gol Terrorista | WBS Auto Parts | Caxambu Do Sul-SC | 134.6 | ||
4º | José Lucas | Meriva | Os derubados | Barra Velha-SC | 132.5 | ||
5º | Maike | Astra | Css Audio Som | Concórdia-SC | 131.2 |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Marcos | Saveiro | Tekken Suond | Itapiranga-SC | 146.6 | ||
2º | Michael Pilati | Caretinha Probleminha | CSS Audio Som | Concórdia-SC | 145.3 | ||
3º | Elton | Pajero | CSS Audio Som | Concórdia-SC | 144.5 | ||
4º | Marcos | Parati | Staff | Pinhais-PR | 144.4 | ||
5º | Mikael | Montana | Tekken Sound | São João Do Oeste-SC | 144.3 | ||
5º | Rafael Dos Anjos | Saveiro | - | Ponte Serrada-SC | 144.3 | ||
1º Femenino | Larissa | Carretinha Probleminha | CSS Audio Som | Concórdia-SC | 145.3 | ||
2º Femenino | Chaiane | Saveiro | Deboxados Club | Campos Novos-SC | ULTRAVOX | 141.7 | |
3º Femenino | Eliziane Dos Santos | Saveiro | Os Largados | Ponte Serrada-SC | 140.1 | ||
4º Femenino | Ketlin Ramos | Ford Ka | Baixos Seberi | Seberi-RS | 139.6 | ||
5º Femenino | Alana Siqueira | Gol | Chora Boy | Marema-SC | 135.3 |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Matheus | Saveiro | No Limite | Curitiba-PR | 144.8 | ||
2º | Tiago | Saveiro | Baixa Voltagem | Araucária-PR | 144.3 | ||
3º | Hadren | Saveiro | Fênix | Araucária-PR | 144.1 | ||
4º | Rodrigo | Parati | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | 142.5 | ||
5º | Carlos | Saveiro | Lako Suspensões | Curitiba-PR | 141.3 | ||
1º Femenino | Carina | Saveiro | CSS Audio Som | Concórdia-SC | 143.5 | ||
2º Femenino | Loriane | Saveiro | - | Itapereçu-PR | 141.3 |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Tio Iago | Montana | Infinity | Xaxim-SC | 149.0 | ||
2º | Wesley Seiffert | Carretinha | Alemão Auto Som | Cunha Porã-SC | 146.6 | ||
3º | Leandro | S10 | WBS Auto Parts | Chapecó-SC | 146.2 | ||
4º | Rogerio Menezes | Reboque | Fênix Sound Car | Araucária-PR | 145.1 | ||
4º | Rogerio | Montana | Som Center | Itapereçu-PR | 145.1 | ||
5º | Rafael Staub | Saveiro | Tekken Sound | Itapiranga-SC | OMEGA | 143.2 | |
1º Femenino | Maria Andrielly | Saveiro | Renan Sound | Chapecó-SC | 141.2 |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Hadrem | Saveiro | Fênix | Araucária-PR | 144.1 | ||
2º | Maico Frigo | Megane | - | Presidente Castelo Branco-SC | 141.3 | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Nicolas | Reboque | JL | Guaramirim-SC | 145.8 | ||
2º | Rogerio Menezes | Reboque | Fênix Sound Car | Araucária-PR | 145.1 | ||
3º | Gabriel Menezes | Reboque | Fênix Sound Car | Araucária-PR | 142.8 | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Guilherme | Uno | Tekken Sound | Mondai-SC | 134.8 | ||
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | Matheus | Ecosport | - | Curitiba-PR | ULTRAVOX | 133.8 | |
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | João | Saveiro | - | Piratuba-SC | 144.0 | ||
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4º | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5º | -- | -- | -- | -- | -- |
Colocação | Nome | Carro | Loja | Cidade - UF | Alto Falante | Amplificador | Medição/DB's |
1º 2 AF 10 polegadas | Juliano | Celta | Nova Parts | Palmeira-PR | 125.8 | ||
1º 4 AF 15 Polegadas | Rudnei | Saveiro | Tekken Sound | Itapiranga-SC | 143.1 | ||
2º | Adriano | Tipo | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | 142.3 | ||
3º | Leandro Dos SAntos | S10 | LS Soluções Som Aut. | Chapecó-SC | 141.4 | ||
4º | Gabriel | Montana | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | 140.3 | ||
1º 2 AF 15 polegadas | Rivaldo | Vectra | Procurados Club | São Miguel Do Oeste-SC | 137.9 | ||
2º | Adriano | Tipo | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | 137.8 | ||
2º | Rivaldo | Vectra | Procurados Club | São Miguel Do Oeste-SC | 137.4 | ||
3º | Maikon | L200 | MS Eletronica | Chapecó-SC | 137.0 | ||
4º | Renan | Saveiro | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | HINOR | 136.8 | |
5º | Tiago | Vectra | - | Ipumirin-SC | 135.5 | ||
1º 6 AF 15 Polegadas | Adriano | Tipo | Baixa Voltagem | Mandirituba-PR | 143.7 | ||
2º | Rudnei | Saveiro | Tekken Sound | Itapiranga-SC | 143.6 | ||
1º 2 AF 18 polegadas | Gabriel Batista | Saveiro | - | Palmeira-PR | 133.7 | ||
2º | Tiago | Monza | Kedroski | Curitiba-PR | HINOR | 131.5 |
PASSO FUNDO – RS
Fale Conosco